<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Хирургия грудной стенки и легких</title>
	<link>http://grudstenka.ru</link>
	<description>Руководство по хирургии грудной стенки и легких</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 12:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Механизмы очищения респираторной зоны легких</title>
		<description>Механизмы очищения респираторной зоны легких существенно отличаются от характерных для воздухопроводящей. Очищение легочных структур, расположенных дистальнее терминальных бронхиол, более длительное и занимает от нескольких дней до нескольких лет. Выделяют следующие возможности такого очищения. Нерастворимые частицы могут выноситься током альвеолярной жидкости к мерцательному эпителию терминальных бронхиол с дальнейшим восходящим транспортом на ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/248/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Имунные факторы</title>
		<description>К общим иммунным факторам защиты легких относят естетственные антитела и комплемент, обычно содержащиеся в бронхиальной слизи. Основная их роль - контроль микробиоты дыхательных путей, ограничение размножения микробов и рассеивания их из верхних дыхательных путей в нижние. В норме непатогенные микроорганизмы (сапрофиты, коменсалы) легко фагоцитируются макрофагами именно благодаря действию естественных антител. ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/249/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Местные иммунные реакции в легких</title>
		<description>Местные иммунные реакции в легких отличаются от системных, что определяется действием как гуморальных, так и клеточных факторов специфической иммунной защиты. Местный гуморальный иммунитет рассматривается как доминирующий иммунный механизм защиты против дыхательной пиогенной инфекции, в то время как клеточные механизмы имеют наибольшее значение в адекватном ответе организма на внутриклеточные (бактериальные и ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/250/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Активность специфических факторов местной защиты легких</title>
		<description>Активность специфических факторов местной защиты легких снижается под действием многих эндогенных и экзогеных факторов - алкоголизма, кортикостероидной терапии, высоких концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе, метаболического ацидоза, уремии. Такие факторы как стресс, падение кровотока в легких при тяжелом шоке, применение вазопрессоров, лекарственная терапия (антибиотики, цитостатики) могут существенно изменять или извращать течение ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/251/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Левые межреберные артерии</title>
		<description>В начальном отделе левые межреберные артерии лежат на передненаруж-ной поверхности тел позвонков, затем располагаются кзади от пограничного ствола и полунепарной вены. Правые проходят по передней поверхности тел позвонков и также находятся позади симпатического нерва и v.azygos. В задних отделах в области реберного угла артерия лежит ниже ребра, одноименная вена располагается ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Передние межреберные узлы</title>
		<description>Передние межреберные узлы располагаются на внутренней поверхности передней стенки груди по краям грудины в межреберных промежутках. Число их непостоянно. Обычно они хорошо выражены в первых пяти промежутках. Передние межреберные узлы принимают лимфу от тканей передней стенки груди. Отток лимфы из передних межреберных узлов справа и слева идет различными путями. Так, ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Межреберные нервы</title>
		<description>Межреберные нервы по выходе из межпозвоночного отверстия делятся на три ветви: ramus meningeus, ramus posterior, ramus anterior. Последняя является собственно межреберным нервом. Кроме перечисленных ветвей, у места деления находится ramus communicans, которая соединяет грудной нерв с пограничным стволом симпатического нерва.
Межреберные нервы располагаются строго сегментарно, соответственно межреберным промежуткам.
Территория их распространения далеко ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Узлы пограничного ствола</title>
		<description>Узлы пограничного ствола располагаются на головках ребер, соответственно межпозвоночным отверстиям. Количество узлов не всегда соответствует количеству ребер, нередко встречается увеличение узлов до 16 или уменьшение их до шести-семи. Изменение количества узлов сказывается на их форме, величине и топографии.
Первый грудной узел, как правило, соединен в одно целое с VIII шейным, в ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/32/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты лечения больных с ВДГК</title>
		<description>Результаты лечения больных с ВДГК можно оценить не сразу же после стернохондропластики, а спустя 3-6 месяцев. Об эффективности операции нельзя судить только на основании косметически или рентгенологических данных, необходимо учитывать и функциональные результаты. Результат считается хорошим, если у больных после операции нет жалоб, антропометрические показатели соответствуют возрасту, отсутствует парадоксальное дыхание, ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/71/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результаты лечения больных с ВДГК после 6 месяцев</title>
		<description>Результаты лечения больных с ВДГК можно оценить не сразу же после стерно-хондропластики, а спустя 3-6 месяцев. Об эффективности операции нельзя судить только на основании косметически или рентгенологических данных, необходимо учитывать и функциональные результаты. Результат считается хорошим, если у больных после операции нет жалоб, антропометрические показатели соответствуют возрасту, отсутствует парадоксальное дыхание, ...</description>
		<link>http://grudstenka.ru/73/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
